GENERAL BUSINESS STEF-CO SRL - CUI 4739368
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. BOTOŞANI, Loc. Loc. Ştefăneşti Orş. Ştefăneşti, Str. Str. Ştefan Luchian
Domiciliu fiscal
Str. Ştefan Luchian , Loc. Ştefăneşti Orş. Ştefăneşti, BOTOŞANI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 2.403.443 lei | 2.022.968 lei | 2.250.029 lei | 2.509.401 lei | 2.257.535 lei | 2.307.118 lei | 2.301.285 lei | 2.083.035 lei | 2.115.008 lei | 2.522.441 lei | 2.745.373 lei | 3.466.206 lei | 3.726.302 lei | 4.025.307 lei | 4.354.779 lei | 3.635.187 lei | 3.747.885 lei |
| Profit / Pierdere netă | +477 lei | +5.076 lei | +894 lei | +4.514 lei | -15.295 lei | +3.936 lei | +5.062 lei | +14.300 lei | +24.535 lei | +14.746 lei | +7.612 lei | +4.732 lei | +84.359 lei | +116.730 lei | +59.204 lei | +37.003 lei | +59.364 lei |
| Număr mediu salariați | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Datorii totale | 319.579 lei | 289.054 lei | 291.531 lei | 323.890 lei | 368.907 lei | 304.321 lei | 279.679 lei | 236.393 lei | 230.474 lei | 219.844 lei | 332.084 lei | 373.497 lei | 256.130 lei | 159.831 lei | 328.201 lei | 199.102 lei | 113.731 lei |
| Active circulante | 183.548 lei | 188.286 lei | 225.213 lei | 274.047 lei | 304.706 lei | 299.954 lei | 250.503 lei | 212.723 lei | 237.198 lei | 279.615 lei | 407.992 lei | 317.987 lei | 281.252 lei | 315.054 lei | 367.520 lei | 302.712 lei | 295.337 lei |
| Casa și conturi la bănci | 34.059 lei | 8.423 lei | 6.607 lei | 8.636 lei | 26.517 lei | 6.939 lei | 21.027 lei | 18.499 lei | 60.584 lei | 47.116 lei | 237.740 lei | 38.849 lei | 44.352 lei | 60.418 lei | 68.020 lei | 45.259 lei | 38.383 lei |
| Capitaluri totale | 122.465 lei | 148.915 lei | 149.810 lei | 154.323 lei | 97.076 lei | 101.011 lei | 106.073 lei | 120.373 lei | 144.908 lei | 159.654 lei | 167.266 lei | 166.054 lei | 224.097 lei | 312.406 lei | 155.821 lei | 192.824 lei | 252.188 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând