POPA STEFANACHE SNC - CUI 4738702

Funcțiune CUI: 4738702 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
4738702
Data înființării
06/10/1993 (33 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. GALAŢI, Loc. Sat Malu Alb Com. Drăgăneşti, Str. Str. Salciei

Cod poștal: 807111

Domiciliu fiscal

Str. Salciei , Sat Malu Alb Com. Drăgăneşti, GALAŢI

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (15 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 292.615 lei 195.577 lei 246.860 lei 389.298 lei 198.620 lei 227.929 lei 230.627 lei 357.914 lei 399.087 lei 576.241 lei 664.912 lei 659.981 lei 593.105 lei 576.486 lei 508.507 lei
Profit / Pierdere netă +13.088 lei -58.283 lei -8.482 lei +46.062 lei -18.948 lei -34.586 lei -20.205 lei +1.267 lei +14.886 lei +49.678 lei +19.647 lei +14.526 lei +17.595 lei +2.066 lei +3.964 lei
Număr mediu salariați 8 7 6 7 7 6 6 6 6 6 8 7 6 5 4
Datorii totale 118.029 lei 175.150 lei 215.662 lei 201.221 lei 210.412 lei 257.042 lei 312.912 lei 301.549 lei 305.926 lei 394.071 lei 448.223 lei 497.330 lei 459.862 lei 372.907 lei 313.212 lei
Active circulante 96.964 lei 86.813 lei 105.158 lei 120.885 lei 114.448 lei 126.417 lei 167.103 lei 163.556 lei 160.366 lei 235.736 lei 323.440 lei 355.129 lei 349.507 lei 279.684 lei 246.712 lei
Casa și conturi la bănci 33.291 lei 6.276 lei 6.322 lei 6.652 lei 18.427 lei 13.025 lei 22.838 lei 24.308 lei 35.913 lei 6.736 lei 41.230 lei 37.180 lei 13.117 lei 7.218 lei 3.760 lei
Capitaluri totale 29.196 lei -29.087 lei -37.568 lei 8.494 lei -10.454 lei -45.039 lei -65.244 lei -63.977 lei -49.091 lei 14.372 lei 34.019 lei 48.545 lei 66.140 lei 68.206 lei 72.170 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând