TITOS IMPEX S.R.L. - CUI 4733101
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. B-dul BUCURESTII NOI
Cod poștal: 12362
Domiciliu fiscal
B-dul BUCURESTII NOI , Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (16 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 168.548 lei | 130.477 lei | 156.768 lei | 141.837 lei | 129.592 lei | 114.088 lei | 130.212 lei | 100.181 lei | 104.680 lei | 102.334 lei | 163.654 lei | 209.502 lei | 198.285 lei | 250.056 lei | 248.344 lei | 247.093 lei |
| Profit / Pierdere netă | -8.785 lei | -36.352 lei | +3.080 lei | -14.807 lei | +28.714 lei | +6.202 lei | +14.340 lei | +11.468 lei | +9.142 lei | +15.256 lei | -156.518 lei | +84.825 lei | +86.727 lei | +115.647 lei | +102.291 lei | +73.535 lei |
| Număr mediu salariați | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 176.356 lei | 248.085 lei | 252.148 lei | 249.152 lei | 235.354 lei | 250.160 lei | 261.797 lei | 254.695 lei | 245.302 lei | 236.848 lei | 280.152 lei | 183.368 lei | 91.507 lei | 47.113 lei | 104.787 lei | 49.845 lei |
| Active circulante | 71.583 lei | 112.102 lei | 114.341 lei | 96.819 lei | 115.060 lei | 139.034 lei | 167.977 lei | 175.309 lei | 177.939 lei | 180.024 lei | 9.969 lei | 13.251 lei | 15.160 lei | 98.237 lei | 181.081 lei | 47.525 lei |
| Casa și conturi la bănci | 6.797 lei | 4.946 lei | 1.391 lei | 1.145 lei | 1.788 lei | 1.655 lei | 923 lei | 2.665 lei | 3.221 lei | 319 lei | 196 lei | 2.063 lei | 132 lei | 79.184 lei | 160.643 lei | 37.223 lei |
| Capitaluri totale | -94.032 lei | -130.384 lei | -112.890 lei | -127.697 lei | -98.983 lei | -92.781 lei | -78.441 lei | -66.974 lei | -57.831 lei | -42.576 lei | -199.093 lei | -114.268 lei | -27.541 lei | 88.106 lei | 190.397 lei | 74.210 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând