COMFRUCT S.R.L. - CUI 4728563

Funcțiune CUI: 4728563 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
4728563
Data înființării
04/10/1993 (33 ani vechime)
Plătitor TVA
NU

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. BRAŞOV, Loc. Mun. Braşov, Str. Str. Jepilor

Cod poștal: 500256

Domiciliu fiscal

Str. Jepilor , Mun. Braşov, BRAŞOV

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (17 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 101.544 lei 14.000 lei 13.023 lei 51.141 lei 164.861 lei 125.779 lei 90.922 lei 149.064 lei 210.892 lei 210.184 lei 126.760 lei 3.600 lei 3.300 lei 4.191 lei 84.004 lei 14.470 lei 0 lei
Profit / Pierdere netă +6.826 lei -16.739 lei -3.015 lei +17.953 lei +85.429 lei +38.362 lei +5.544 lei +62.491 lei +131.760 lei +150.738 lei +66.679 lei -79.296 lei -77.288 lei +13.062 lei +1.968.071 lei -4.130 lei +81 lei
Număr mediu salariați 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Datorii totale 40.992 lei 18.125 lei 4.744 lei 8.130 lei 73.581 lei 33.287 lei 41.353 lei 115.827 lei 111.649 lei 133.307 lei 114.943 lei 84.852 lei 90.294 lei 67.214 lei 120.887 lei 7.499 lei 494 lei
Active circulante 64.462 lei 9.466 lei 14.746 lei 64.799 lei 142.471 lei 171.524 lei 237.988 lei 359.998 lei 320.233 lei 539.275 lei 633.968 lei 471.110 lei 354.869 lei 322.219 lei 2.090.558 lei 25.875 lei 4.351 lei
Casa și conturi la bănci 31.565 lei 626 lei 777 lei 338 lei 3.081 lei 634 lei 173 lei 208 lei 8.195 lei 415 lei 900 lei 434 lei 2.823 lei 421 lei 138.875 lei 21.339 lei 63 lei
Capitaluri totale 333.672 lei 291.857 lei 288.842 lei 306.795 lei 407.190 lei 421.744 lei 427.288 lei 489.780 lei 396.802 lei 547.540 lei 614.218 lei 436.530 lei 279.921 lei 270.351 lei 1.969.671 lei 18.376 lei 3.857 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând