AEROPORTUL INTERNAŢIONAL "GEORGE ENESCU" BACĂU RA - CUI 4278841

Funcțiune CUI: 4278841 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
4278841
Data înființării
12/07/1993 (33 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. BACĂU, Loc. Mun. Bacău, Str. Str. Aeroportului

Cod poștal: 600324

Domiciliu fiscal

Str. Aeroportului , Mun. Bacău, BACĂU

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (15 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 3.576.773 lei 6.185.972 lei 1.625.276 lei 644.604 lei 676.244 lei 2.080.151 lei 9.563.755 lei 10.896.536 lei 12.195.542 lei 18.396.087 lei 8.433.724 lei 13.511.179 lei 17.389.482 lei 10.381.806 lei 17.757.810 lei
Profit / Pierdere netă 0 lei +1.880.819 lei +83.485 lei +41.084 lei +230.545 lei +1.024.502 lei +2.008.453 lei +2.886.411 lei +2.503.667 lei +2.178.197 lei -4.689.483 lei +5.510 lei +6.760 lei +47.171 lei +1.005.131 lei
Număr mediu salariați 45 45 8 6 7 15 68 72 85 118 104 117 112 110 121
Datorii totale 104.703 lei 2.504.455 lei 1.061.121 lei 14.116 lei 81.606 lei 560.105 lei 770.481 lei 911.032 lei 2.774.140 lei 1.406.252 lei 50.638.659 lei 24.278.000 lei 2.537.358 lei 2.098.285 lei 3.180.794 lei
Active circulante 1.287.714 lei 3.630.530 lei 1.619.993 lei 1.355.546 lei 1.686.928 lei 2.971.222 lei 5.491.917 lei 7.603.230 lei 11.389.061 lei 14.257.603 lei 32.190.135 lei 13.751.469 lei 12.390.948 lei 14.806.409 lei 17.932.943 lei
Casa și conturi la bănci 111.633 lei 312.793 lei 634.810 lei 1.032.589 lei 1.161.204 lei 482.979 lei 465.337 lei 3.078.100 lei 3.174.085 lei 2.703.487 lei 4.064.884 lei 6.262.139 lei 5.054.501 lei 4.861.858 lei 10.769.505 lei
Capitaluri totale 542.508 lei 2.423.327 lei 1.863.232 lei 1.369.346 lei 1.579.347 lei 2.488.579 lei 3.909.945 lei 5.792.130 lei 7.171.676 lei 12.466.404 lei 7.048.233 lei 10.525.603 lei 10.677.293 lei 10.724.464 lei 11.729.595 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând