X CURIER EXTREM SRL - CUI 36095800
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Str. NIKOLA TESLA
Domiciliu fiscal
Str. NIKOLA TESLA , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (9 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 3.709.431 lei | 21.525.737 lei | 13.348.259 lei | 118 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | -2.678.186 lei | -5.607.317 lei | +10.295.030 lei | -188.934 lei | +53.645 lei | -28.173 lei | -454.116 lei | -43.726 lei | -15.827 lei |
| Număr mediu salariați | 66 | 149 | 153 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Datorii totale | 4.763.708 lei | 18.299.268 lei | 9.864.063 lei | 246.356 lei | 218.332 lei | 219.465 lei | 23.544 lei | 21.052 lei | 21.206 lei |
| Active circulante | 1.957.450 lei | 3.347.526 lei | 11.803.430 lei | 851.795 lei | 810.890 lei | 758.962 lei | 111.898 lei | 65.070 lei | 49.626 lei |
| Casa și conturi la bănci | 764.963 lei | 1.151.396 lei | 9.712.928 lei | 4.023 lei | 40.916 lei | 2.070 lei | 29.805 lei | 24.935 lei | 8.369 lei |
| Capitaluri totale | -2.677.186 lei | -8.283.503 lei | 2.011.527 lei | 622.592 lei | 602.553 lei | 542.801 lei | 88.686 lei | 44.959 lei | 29.132 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând