STAR PHARMA TRADING SRL - CUI 34936345
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. ARGEŞ, Loc. Mun. Piteşti, Str. Str. Take Ionescu
Cod poștal: 110143
Domiciliu fiscal
Str. Take Ionescu , Mun. Piteşti, ARGEŞ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (9 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 415.081 lei | 132.972 lei | 155.192 lei | 199.103 lei | 776.351 lei | 2.013.138 lei | 826.735 lei | 769.890 lei | 877.083 lei |
| Profit / Pierdere netă | +379.221 lei | +83.406 lei | -72.913 lei | +32.995 lei | +72.312 lei | +490.106 lei | +45.986 lei | +88.240 lei | +98.212 lei |
| Număr mediu salariați | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Datorii totale | 4.666 lei | 19.952 lei | 198.494 lei | 166.656 lei | 186.036 lei | 241.391 lei | 328.548 lei | 240.370 lei | 225.021 lei |
| Active circulante | 382.711 lei | 102.382 lei | 189.581 lei | 199.618 lei | 258.878 lei | 598.037 lei | 227.468 lei | 223.084 lei | 271.902 lei |
| Casa și conturi la bănci | 382.711 lei | 24.153 lei | 2.071 lei | 7.169 lei | 57.809 lei | 296.543 lei | 40.210 lei | 22.506 lei | 3.128 lei |
| Capitaluri totale | 378.045 lei | 82.430 lei | 9.517 lei | 42.512 lei | 73.512 lei | 491.306 lei | 47.186 lei | 89.440 lei | 99.412 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând