SECUREWORKS EUROPE SRL - CUI 34696765
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 6 Mun. Bucureşti, Str. Bld. Timişoara
Domiciliu fiscal
Bld. Timişoara , Sector 6 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (10 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 7.066.146 lei | 31.781.839 lei | 60.484.970 lei | 112.247.473 lei | 157.666.809 lei | 188.085.231 lei | 181.572.089 lei | 159.966.727 lei | 124.544.264 lei | 121.435.296 lei |
| Profit / Pierdere netă | +225.613 lei | +1.014.627 lei | +2.261.777 lei | +4.214.724 lei | +5.892.457 lei | +6.234.506 lei | +7.467.223 lei | +6.665.427 lei | +5.962.279 lei | +4.575.086 lei |
| Număr mediu salariați | 99 | 147 | 271 | 612 | 675 | 758 | 600 | 469 | 373 | 315 |
| Datorii totale | 3.566.245 lei | 18.826.517 lei | 9.820.958 lei | 17.333.428 lei | 17.493.240 lei | 17.593.980 lei | 13.487.722 lei | 12.092.974 lei | 9.601.890 lei | 9.537.923 lei |
| Active circulante | 6.670.328 lei | 14.885.069 lei | 20.805.046 lei | 29.215.393 lei | 36.122.837 lei | 53.260.604 lei | 60.128.214 lei | 68.855.462 lei | 74.260.195 lei | 85.658.092 lei |
| Casa și conturi la bănci | 2.278.078 lei | 6.999.067 lei | 8.344.308 lei | 4.251.449 lei | 12.119.042 lei | 11.599.258 lei | 25.575.684 lei | 10.574.421 lei | 1.235.044 lei | 1.256.238 lei |
| Capitaluri totale | 3.604.123 lei | 4.618.750 lei | 16.880.527 lei | 21.095.251 lei | 26.987.708 lei | 33.222.214 lei | 40.689.437 lei | 48.293.877 lei | 59.384.699 lei | 67.867.503 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând