STICEROM SA - CUI 331608

Funcțiune CUI: 331608 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
331608
Data înființării
10/12/1992 (34 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 3 Mun. Bucureşti, Str. Str. Şelari

Domiciliu fiscal

Str. Selari , Sector 3 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (16 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 900.778 lei 1.434.286 lei 1.868.115 lei 2.954.387 lei 3.107.666 lei 2.992.975 lei 2.971.004 lei 2.173.249 lei 2.526.452 lei 2.814.452 lei 2.709.727 lei 1.608.890 lei 1.159.746 lei 2.410.119 lei 2.513.120 lei 2.458.471 lei
Profit / Pierdere netă +211.299 lei -30.273 lei -632.814 lei +698.294 lei -17.304 lei +542.097 lei +921.842 lei +348.481 lei +1.336.561 lei +943.549 lei +760.661 lei -7.845 lei -729.022 lei +638.027 lei +658.962 lei +515.021 lei
Număr mediu salariați 7 7 15 17 16 16 14 13 11 11 12 9 9 7 7 6
Datorii totale 782.871 lei 1.976.557 lei 2.130.576 lei 2.616.740 lei 1.989.175 lei 1.615.843 lei 657.676 lei 405.877 lei 462.106 lei 447.534 lei 812.216 lei 532.813 lei 1.280.969 lei 875.272 lei 817.412 lei 1.277.151 lei
Active circulante 953.297 lei 1.659.801 lei 857.517 lei 1.060.930 lei 947.289 lei 1.137.711 lei 1.256.294 lei 1.487.780 lei 2.237.071 lei 2.003.791 lei 2.122.616 lei 1.952.163 lei 2.065.224 lei 2.515.893 lei 1.794.792 lei 2.892.184 lei
Casa și conturi la bănci 183.939 lei 46.875 lei 11.399 lei 106.069 lei 19.629 lei 104.187 lei 68.197 lei 494.750 lei 845.910 lei 541.577 lei 499.623 lei 256.418 lei 221.747 lei 790.553 lei 10.930 lei 629.109 lei
Capitaluri totale 1.191.442 lei 2.839.542 lei 2.052.149 lei 2.750.444 lei 3.423.763 lei 3.796.727 lei 4.718.569 lei 5.067.050 lei 6.442.189 lei 7.385.738 lei 8.037.252 lei 8.029.407 lei 7.211.849 lei 7.849.876 lei 6.764.135 lei 7.279.156 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând