ORANGE SERVICES SRL - CUI 31484270
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 2 Mun. Bucureşti, Str. Str. Gara Herăstrău
Cod poștal: 20334
Domiciliu fiscal
Str. Gara Herăstrău , Sector 2 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (12 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 2.105.013 lei | 46.027.614 lei | 95.745.487 lei | 127.369.790 lei | 155.325.737 lei | 201.012.721 lei | 207.205.187 lei | 236.985.875 lei | 281.938.475 lei | 331.080.772 lei | 445.033.009 lei | 540.516.255 lei |
| Profit / Pierdere netă | +266.307 lei | +1.649.358 lei | +10.157.144 lei | +14.330.434 lei | +10.211.069 lei | +13.570.873 lei | +10.448.044 lei | +20.735.002 lei | +22.589.486 lei | +23.493.938 lei | +34.676.777 lei | +57.845.483 lei |
| Număr mediu salariați | 117 | 348 | 535 | 669 | 868 | 1124 | 1047 | 1067 | 1140 | 1201 | 1604 | 1765 |
| Datorii totale | 4.161.982 lei | 10.100.984 lei | 16.876.562 lei | 15.296.867 lei | 18.033.576 lei | 24.314.736 lei | 23.371.915 lei | 25.239.444 lei | 41.476.023 lei | 49.092.860 lei | 63.382.915 lei | 74.067.813 lei |
| Active circulante | 3.590.988 lei | 10.693.175 lei | 27.237.437 lei | 38.307.112 lei | 49.435.005 lei | 68.735.757 lei | 78.695.632 lei | 77.646.898 lei | 94.211.994 lei | 123.449.038 lei | 143.419.052 lei | 181.246.248 lei |
| Casa și conturi la bănci | 127.861 lei | 2.913.092 lei | 188.614 lei | 10.488.884 lei | 5.560.918 lei | 4.993.920 lei | 22.004.720 lei | 18.579.883 lei | 13.594.603 lei | 35.663.181 lei | 27.304.620 lei | 42.530.771 lei |
| Capitaluri totale | 316.307 lei | 1.965.665 lei | 12.122.809 lei | 26.453.243 lei | 36.549.550 lei | 50.120.423 lei | 60.568.468 lei | 57.303.470 lei | 56.892.956 lei | 80.386.894 lei | 90.313.672 lei | 118.459.154 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând