SAFETY CAMERA SYSTEM SRL - CUI 29966170
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 5 Mun. Bucureşti, Str. Cal. Rahovei
Cod poștal: 50915
Domiciliu fiscal
Cal. Rahovei , Sector 5 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (13 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 662.375 lei | 2.303 lei | 345.121 lei | 592.766 lei | 67.794 lei | 1.818.134 lei | 3.295.528 lei | 760.795 lei | 1.431.412 lei | 1.404.351 lei | 10.485.489 lei | 17.624.059 lei | 19.982.063 lei |
| Profit / Pierdere netă | +547.449 lei | -487.467 lei | +11.533 lei | +149.350 lei | -42.852 lei | +745.749 lei | +761.820 lei | -6.131 lei | +292.825 lei | +313.090 lei | +5.106.953 lei | +8.739.811 lei | +10.066.697 lei |
| Număr mediu salariați | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Datorii totale | 272.671 lei | 210 lei | 340.132 lei | 615.561 lei | 46.678 lei | 298.419 lei | 185.632 lei | 167.614 lei | 425.422 lei | 458.290 lei | 7.221.542 lei | 4.596.509 lei | 1.742.453 lei |
| Active circulante | 820.196 lei | 60.392 lei | 411.846 lei | 836.111 lei | 109.991 lei | 1.095.052 lei | 1.627.278 lei | 1.156.262 lei | 1.676.871 lei | 1.977.079 lei | 12.430.569 lei | 15.495.900 lei | 15.320.127 lei |
| Casa și conturi la bănci | 107.085 lei | 56.839 lei | 203.373 lei | 798.251 lei | 48.623 lei | 909.379 lei | 1.149.486 lei | 773.335 lei | 1.358.129 lei | 1.462.659 lei | 11.866.828 lei | 14.949.446 lei | 13.601.260 lei |
| Capitaluri totale | 547.649 lei | 60.182 lei | 71.714 lei | 221.065 lei | 66.210 lei | 807.703 lei | 1.559.477 lei | 1.077.196 lei | 1.370.020 lei | 1.683.110 lei | 6.790.063 lei | 13.521.178 lei | 18.074.413 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând