TELL AGENCY ADVERTISING SRL - CUI 29934194

Funcțiune CUI: 29934194 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
29934194
Data înființării
20/03/2012 (14 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. TIMIŞ, Loc. Mun. Timişoara, Str. Str. Bucovinei

Domiciliu fiscal

Str. Bucovinei , Mun. Timişoara, TIMIŞ

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (13 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 62.623 lei 266.759 lei 287.362 lei 388.495 lei 460.197 lei 1.175.029 lei 648.205 lei 1.035.281 lei 286.830 lei 587.090 lei 499.549 lei 462.403 lei 230.406 lei
Profit / Pierdere netă +3.729 lei -4.780 lei -53.872 lei +12.193 lei -9.361 lei +454.152 lei +36.721 lei +460.957 lei -49.698 lei +414.233 lei +199.793 lei +357.064 lei -10.832 lei
Număr mediu salariați 0 5 6 6 6 6 5 5 4 1 1 1 1
Datorii totale 59.824 lei 128.605 lei 191.188 lei 232.674 lei 321.115 lei 214.214 lei 190.475 lei 123.702 lei 175.554 lei 87.803 lei 106.945 lei 106.763 lei 132.323 lei
Active circulante 52.122 lei 124.252 lei 109.523 lei 168.489 lei 259.074 lei 653.613 lei 669.949 lei 936.408 lei 902.192 lei 1.229.476 lei 1.033.160 lei 1.388.718 lei 1.401.685 lei
Casa și conturi la bănci 14.653 lei 17.463 lei 354 lei 25.781 lei 12.414 lei 116.446 lei 59.231 lei 126.943 lei 2.827 lei 40.029 lei 29.803 lei 1.254 lei 4.635 lei
Capitaluri totale 13.729 lei 8.470 lei -43.402 lei -31.210 lei -40.570 lei 449.582 lei 486.303 lei 818.963 lei 731.897 lei 1.146.130 lei 930.942 lei 1.288.006 lei 1.277.174 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând