COŞUL CU FRUCTE SRL - CUI 29814490
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. BUZĂU, Loc. Sat Oratia Com. Podgoria, Str.
Cod poștal: 127482
Domiciliu fiscal
Sat Oratia Com. Podgoria, BUZĂU
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (14 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 71.032 lei | 133.667 lei | 176.505 lei | 504.443 lei | 775.879 lei | 1.015.174 lei | 998.467 lei | 1.345.694 lei | 1.255.699 lei | 1.229.987 lei | 1.147.215 lei | 1.264.159 lei | 1.048.532 lei | 1.544.125 lei |
| Profit / Pierdere netă | +25.967 lei | -50.679 lei | -38.700 lei | +79.900 lei | +197.513 lei | +477.238 lei | +403.741 lei | +272.695 lei | +482.884 lei | +303.824 lei | +216.959 lei | +262.891 lei | +52.610 lei | +326.196 lei |
| Număr mediu salariați | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Datorii totale | 62.999 lei | 191.521 lei | 535.975 lei | 610.812 lei | 385.726 lei | 98.560 lei | 235.063 lei | 188.514 lei | 422.125 lei | 521.346 lei | 611.530 lei | 822.062 lei | 881.983 lei | 841.130 lei |
| Active circulante | 75.044 lei | 128.950 lei | 354.069 lei | 461.864 lei | 372.380 lei | 437.237 lei | 705.963 lei | 818.240 lei | 1.291.459 lei | 675.803 lei | 589.354 lei | 866.846 lei | 403.855 lei | 540.506 lei |
| Casa și conturi la bănci | 4.317 lei | 2.563 lei | 19.693 lei | 74.374 lei | 16.337 lei | 64.485 lei | 331.561 lei | 659.581 lei | 972.130 lei | 291.701 lei | 128.635 lei | 3.623 lei | 90.462 lei | 11.127 lei |
| Capitaluri totale | 26.367 lei | -24.312 lei | -63.012 lei | 16.888 lei | 214.401 lei | 523.218 lei | 737.484 lei | 820.709 lei | 987.813 lei | 304.304 lei | 217.439 lei | 263.371 lei | 140.167 lei | 326.676 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând