SMART UTILAJE SRL - CUI 16977789
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. IAŞI, Loc. Sat Valea Lupului Com. Valea Lupului, Str.
Domiciliu fiscal
Valea Lupului , Sat Valea Lupului Com. Valea Lupului, IAŞI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (7 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 84.634 lei | 184.689 lei | 102.646 lei | 3.002 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | +321 lei | -32.791 lei | +69.062 lei | -128.412 lei | +10 lei | 0 lei | -160 lei |
| Număr mediu salariați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 529.965 lei | 573.698 lei | 499.160 lei | 160.450 lei | 160.460 lei | 160.453 lei | 3.050 lei |
| Active circulante | 10.511 lei | 49.674 lei | 44.197 lei | 22.280 lei | 22.121 lei | 37.634 lei | 3.084 lei |
| Casa și conturi la bănci | 2.638 lei | 30.126 lei | 16.884 lei | 3.723 lei | 3.464 lei | 3.227 lei | 3.084 lei |
| Capitaluri totale | 7.193 lei | -25.706 lei | 43.355 lei | -122.420 lei | -122.409 lei | -122.409 lei | 214 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând