NAPPA COM SRL - CUI 16429409

Funcțiune CUI: 16429409 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
16429409
Data înființării
18/05/2004 (22 ani vechime)
Plătitor TVA
NU

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. PRAHOVA, Loc. Sat Blejoi Com. Blejoi, Str.

Cod poștal: 100365

Domiciliu fiscal

Sat Blejoi Com. Blejoi, PRAHOVA

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (17 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 28.532 lei 142.187 lei 134.885 lei 18.527 lei 92.636 lei 32.403 lei 23.331 lei 3.868 lei 10.100 lei 50.376 lei 178.671 lei 168.731 lei 169.991 lei 269.694 lei 282.913 lei 253.956 lei 226.262 lei
Profit / Pierdere netă +820 lei +390 lei +6.990 lei -116.369 lei -28.849 lei -28.241 lei -50.720 lei -36.912 lei -49.765 lei -43.293 lei -19.647 lei +9.145 lei +47.432 lei +55.177 lei +77.074 lei +50.090 lei +23.741 lei
Număr mediu salariați 3 3 3 2 1 1 1 1 1 3 8 6 4 3 3 3 3
Datorii totale 180.508 lei 101.891 lei 239.265 lei 304.280 lei 299.298 lei 307.356 lei 326.234 lei 344.695 lei 374.256 lei 420.477 lei 463.089 lei 444.366 lei 380.602 lei 341.270 lei 240.017 lei 149.514 lei 114.519 lei
Active circulante 143.968 lei 65.771 lei 88.349 lei 75.568 lei 84.175 lei 92.936 lei 83.109 lei 86.306 lei 85.977 lei 89.588 lei 112.707 lei 102.974 lei 86.581 lei 102.488 lei 78.309 lei 32.669 lei 47.641 lei
Casa și conturi la bănci 11.462 lei 11.247 lei 33.244 lei 329 lei 99 lei 273 lei 43 lei 7 lei 1.352 lei 1.287 lei 383 lei 890 lei 1.511 lei 4.635 lei 10.388 lei 1.987 lei 4.887 lei
Capitaluri totale 15.878 lei 16.268 lei 23.259 lei -93.110 lei -121.959 lei -150.200 lei -200.920 lei -237.832 lei -287.596 lei -330.889 lei -350.382 lei -341.392 lei -293.960 lei -238.782 lei -161.708 lei -111.618 lei -64.952 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând